历年泥鳅全国市场价格

去百度一下

产品 市场 最高价 最低价 平均价 泥鳅价格 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 26.00 22.00 24.00
泥鳅价格 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 27.00 22.00 26.00
泥鳅价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 40.00 38.00 39.00
泥鳅价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 30.00 20.00 25.00
泥鳅价格 湖北省洪湖农贸市场 28.00 26.00 27.00
泥鳅价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 40.00 38.00 39.00
泥鳅价格 山东威海水产品批发市场 30.00 26.00 28.00
泥鳅价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 20.00 18.00 19.00
泥鳅价格 北京京丰岳各庄批发市场 26.00 20.00 24.00
泥鳅价格 湖北潜江市江汉农产品大市场 0.00 0.00 24.00
泥鳅价格 江苏省高淳县水产批发市场有限公司 南京高淳 20.00 18.00 19.00

5月11日的最新的
单位:元/千克(公斤)

Hash:488503d573f4f99c683b6b3cf46a560dadfe1900

声明:此文由 Scarlett 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com