沈阳市于洪区

根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。

现将沈阳市于洪区2016年第一季度(含部分2012年、2013年、2014年、2015年)排污核定情况公示如下:

于洪区排污核定情况

序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)

1 沈阳东铄电材有限公司 2016.1-2016.3 3441

2 沈阳宏发企业集团家具有限公司 2016.1-2016.3 19399

3 沈阳锦德机械有限公司 2015.11-2016.3 4685

4 沈阳铸造研究所 2016.1-2016.3 9144

5 沈阳市自来水锅炉水暖工程有限公司 2016.1-2016.3 2373

6 国惠环保新能源有限公司 2015.11-2016.3 1929778

7 沈阳皇姑热电有限公司 2016.1-2016.3 877043

8 沈阳旺旺食品有限公司 2016.1-2016.3 4712

9 辽宁科英耐火材料有限公司 2016.1-2016.3 2634

10 辽宁大成农牧实业有限公司 2016.1-2016.3 14521

11 沈阳市于洪化工胶厂 2016.1-2016.3 1473

12 沈阳美狮化工有限公司 2015.11-2016.3 6840

13 辽宁中医药大学附属第二医院 2015.11-2016.3 985

14 沈阳红旗石材超市有限公司 2015.11-2016.3 30488

15 沈阳盈好机械有限公司 2015.11-2016.3 5860

16 沈阳市新利兴有色合金有限公司 2016.1-2016.3 33

17 沈阳市正泰动物药品厂 2016.1-2016.3 465

18 辽宁广告职业学院 2015.11-2016.3 36723

19 沈阳沈飞档案设备联合公司 2015.11-2016.3 1358

20 沈阳新纪元牧业有限公司 2016.1-2016.3 760

21 沈阳市粮旺粮油制品有限公司 2016.1-2016.3 9530

22 沈阳金杯泰峰表面处理有限公司 2016.1-2016.3 1998

23 沈阳市舒丽雅家私有限公司 2015.11-2016.3 16291

24 沈阳三鑫集团有限公司 2016.1-2016.3 5265

25 沈阳市景强安装工程有限公司 2015.11-2016.3 71652

26 沈阳兴合热力有限公司(56中学红旗台村) 2015.11-2016.3 78075

27 沈阳兴合热力有限公司(郑家热源厂) 2015.11-2016.3 296568

28 沈阳兴合热力有限公司(北飞锅炉房) 2015.11-2016.3 205776

29 沈阳三旺农牧有限公司 2016.1-2016.3 3258

30 沈阳索坤日用玻璃有限公司 2016.1-2016.3 62034

31 沈阳市亚士来工艺木艺器厂 2016.1-2016.3 179

32 沈阳高科电力设备有限公司 2015.11-2016.3 2005

33 沈阳艺新实业发展有限公司 2015.11-2016.3 6865

34 沈阳鼓风机通风设备有限责任公司 2016.1-2016.3 2630

35 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 2016.1-2016.3 26536

36 沈阳娃哈哈食品有限公司 2016.1-2016.3 30880

37 沈阳娃哈哈乳品有限公司 2016.1-2016.3 16324

38 沈阳皇姑热电有限公司八家子调峰热源厂 2015.11-2016.3 667110

39 沈阳皇姑热电有限公司和平村热源厂 2015.11-2016.3 1506119

40 沈阳市于洪区平罗镇卫生院 2016.1-2016.3 3588

41 沈阳双良饲料有限公司 2016.1-2016.3 4203

42 沈阳鑫育隆饲料有限公司 2016.1-2016.3 906

43 沈阳铁路局沈阳房产段 2015.11-2016.3 78789

44 沈阳三环机械厂 2015.11-2016.3 3090

45 沈阳石化催化剂有限公司 2016.1-2016.3 322

46 沈阳大岛金属过滤网制造有限公司 2016.1-2016.3 3526

47 沈阳市于洪区富达服装厂 2016.1-2016.3 1529

48 辽宁强盾防火门有限公司 2016.1-2016.3 70

49 沈阳市梦喜鹿服装厂 2016.1-2016.3 116

50 沈阳东乐无线电有限责任公司 2015.11-2016.3 2695

51 沈阳富有照明电器厂 2016.1-2016.3 709

52 沈阳市于洪区富鹏服装厂 2016.1-2016.3 462

于洪区排污核定情况

序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)

53 沈阳阪口仪表有限公司 2016.1-2016.3 2907

54 中车集团沈阳汽车车桥制造有限公司 2016.1-2016.3 12785

55 诚之杰莱恩制漆(沈阳)有限公司 2016.1-2016.3 3231

56 沈阳贡烽热力有限公司 2015.11-2016.3 88165

57 沈阳市赤道供暖有限公司 2015.11-2016.3 151662

58 沈阳剑苑供暖有限公司 2015.11-2016.3 117705

59 沈阳中天热力有限公司 2015.11-2016.3 88934

60 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(红旗台) 2015.11-2016.3 67761

61 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(汪河) 2015.11-2016.3 69317

62 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(南里) 2015.11-2016.3 360212

63 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(沈新路) 2015.11-2016.3 324747

64 沈阳隆焱热力有限公司 2015.11-2016.3 746629

65 沈阳世代热力供暖有限公司 2015.11-2016.3 94663

66 沈阳世代热力供暖有限公司(造化) 2015.11-2016.3 72109

67 沈阳众信供热有限责任公司 2015.11-2016.3 650894

68 辽宁造化供暖有限公司 2015.11-2016.3 250385

69 沈阳惠天热电股份有限公司(陵西) 2015.11-2016.3 117735

70 沈阳惠天热电股份有限公司(凤凰) 2015.11-2016.3 709345

71 沈阳商园热力供暖有限公司 2015.11-2016.3 117291

72 沈阳市沙岭供热有限公司 2015.11-2016.3 316689

73 沈阳明昀港热力供暖有限公司 2015.11-2016.3 57640

74 沈阳北美木业有限公司 2016.1-2016.3 1863

75 沈阳春天供暖有限公司 2015.11-2016.3 213598

76 沈阳市于洪区陵西社区卫生服务中心 2015.11-2016.3 2486

77 沈阳陆正重工集团有限公司 2016.1-2016.3 818

78 沈阳市天兴客运有限公司 2016.1-2016.3 1929

79 沈阳市于洪区马三家中心医院 2016.1-2016.3 1185

80 中国人民武装警察部队辽宁省总队医院 2016.1-2016.3 9261

81 沈阳市环北供暖有限公司 2015.11-2016.3 92126

82 沈阳波音饲料有限公司 2016.1-2016.3 556

83 沈阳市顺义供暖有限公司 2015.11-2016.3 29960

84 沈阳谷实饲料有限公司 2016.1-2016.3 345

85 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 2016.1-2016.3 6897

86 沈阳永强重型机械厂 2016.1-2016.3 1314

87 沈阳东北机动车配件批发市场 2016.1-2016.3 3222

88 沈阳义明供热工程有限公司 2015.11-2016.3 7797

89 派克埃迪亚流体连接件(沈阳)有限公司 2016.1-2016.3 276

90 沈阳第三热力供暖有限公司(松山锅炉房) 2015.11-2016.3 283785

91 沈阳绿丰食品有限公司 2016.1-2016.3 2969

92 沈阳市于洪区李四豆制品加工厂 2016.1-2016.3 608

93 辽宁新北方热力集团有限公司(沙岭兰台锅炉房) 2015.11-2016.3 82302

94 沈阳俊生机械制造有限公司 2015.11-2016.3 4880

95 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(机场) 2015.11-2016.3 34324

96 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(英守村) 2015.11-2016.3 30825

97 沈阳郭大桥博士花园 2015.11-2016.3 26367

98 沈阳广信物业管理有限公司(五彩新村) 2015.11-2016.3 79050

99 沈阳兴合热力有限公司(56中学) 2012.11-2013.3 46315

100 沈阳兴合热力有限公司(五金园) 2012.11-2013.3 41165

101 沈阳兴合热力有限公司(北飞) 2012.11-2013.3 77190

102 沈阳兴合热力有限公司(郑家热源) 2012.11-2013.3 188370

103 沈阳众信供热有限责任公司(2013-2014) 2013.11-2014.3 72957

104 沈阳众信供热有限责任公司(2014-2015) 2014.11-2015.3 208081

污水排污费征收标准及计算方法

(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。

根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。

(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。

(三)水污染物污染当量数计算

某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)

(四)排污费计算

污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)

废气排污费征收标准及计算方法

(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。

根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。

(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。

(三)大气污染物污染当量数计算

某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)

(四)排污费计算

废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)

(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。

危险废物排污费征收标准

对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。

●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。

何为污染当量值

表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。

对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。

废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。

污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。

什么是排污费

排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。

为什么要征收排污费

征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。

排污费的使用

排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:

(一)重点污染源防治;

(二)区域性污染防治;

(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;

(四)国务院规定的其他污染防治项目。

噪声超标排污费征收标准

对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。

超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8

收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760

超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上

收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200

特别说明

差别化收费

根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:

(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。

(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。

(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。

沈阳环保官方

微信二维码

沈阳环保官方

微博二维码

沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威

魏爽 制图、制表

Hash:81eee13a282b71ef79e9f58353b5dde963b8ddf0

声明:此文由 沈阳日报sh 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com