2021年云南农资补贴什么时间?
导读:2021年云南农资补贴什么时间? 临海黄金瓜价
云南省的7月至8月份。全国各地的粮食补贴发放时间,都是不一样的。一般和当地的农作物的成熟时间关系。
临海黄金瓜价
【南风金融网】2011年5月21日最新全国黄瓜价格今日报价参考及走势分析
一、2011年5月21日最新全国黄瓜价格今日报价参考:
单位:元/千克(公斤)
报价日期:
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价
黄瓜价格 北京新发地双桥农产品批发市场 0.90 0.60 0.75
黄瓜价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 本地 1.10 0.90 1.00
黄瓜价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场 1.40 1.20 1.30
黄瓜价格 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 2.00 0.60 1.30
黄瓜价格 天津武清大沙河批发市场 1.45 1.20 1.30
黄瓜价格 安徽亳州市农产品有限责任公司 1.40 1.20 1.30
黄瓜价格 河北乐亭冀东果菜批发市场 1.44 1.26 1.36
黄瓜价格 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 0.00 0.00 1.40
黄瓜价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 1.60 1.20 1.40
黄瓜价格 内蒙赤峰西城市场 0.00 0.00 1.40
黄瓜价格 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.40
黄瓜价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 1.60 1.20 1.40
黄瓜价格 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 1.60 1.50 1.55
黄瓜价格 辽宁朝阳市果菜批发市场 2.00 1.20 1.60
黄瓜价格 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 0.00 0.00 1.60
黄瓜价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 山东、广西、海南 2.20 1.00 1.60
刺黄瓜价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 延庆、东北、辽宁 2.00 1.40 1.60
黄瓜价格 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 1.80 1.40 1.60
黄瓜价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 2.00 1.20 1.60
黄瓜价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 2.00 1.40 1.60
黄瓜价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2.00 1.20 1.60
黄瓜价格 湖北黄石农产品中心批发市场 2.00 1.20 1.60
黄瓜价格 山东德州黑马农贸水产批发市场 2.00 1.20 1.60
黄瓜价格 江西乐平市蔬菜批发大市场 1.80 1.40 1.60
黄瓜价格 河北青县盘古蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.60
黄瓜价格 郑州农产品物流配送中心有限公司 新乡 内黄 2.00 1.40 1.70
黄瓜价格 湖北省襄阳市农产品交易中心 2.40 1.30 1.70
黄瓜价格 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 0.00 0.00 1.80
黄瓜价格 山西省太原市河西农副产品市场 2.60 1.00 1.80
黄瓜价格 安徽蚌埠蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.80
黄瓜价格 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 0.00 0.0 0 1.80
黄瓜价格 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2.00 1.60 1.80
黄瓜价格 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 1.90 1.70 1.80
黄瓜价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 2.00 1.60 1.80
黄瓜价格 四川绵阳市高水农副产品批发有限公司 绵阳 0.00 0.00 1.80
黄瓜价格 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 2.00 1.60 1.80
黄瓜价格 山西运城蔬菜果品批发市场 2.20 1.60 1.80
黄瓜价格 河北保定工农路蔬菜果品批发市场 1.90 1.70 1.80
黄瓜价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 3.00 1.60 1.80
黄瓜价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心 2.60 1.00 1.80
黄瓜价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 0.00 0.00 1.80
黄瓜价格 河南安阳豫北蔬菜批发市场 河南省安阳市 1.90 1.70 1.80
黄瓜价格 河南商丘市农产品中心批发市场 2.20 1.50 1.82
黄瓜价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 2.00 1.80 1.90
黄瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 2.00 1.80 1.90
黄瓜价格 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 0.00 0.00 2.00
黄瓜价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 山东、辽宁、丰宁 2.60 1.40 2.00
黄瓜价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 3.00 1.20 2.00
黄瓜价格 湖北潜江市江汉果蔬批发有限公司 2.30 1.60 2.00
黄瓜价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 2.80 1.80 2.00
二、近段黄瓜价格涨跌对比表:
日期 价格 1.40 1.20 1.20 1.20 1.40 日期 价格 1.40 1.80 1.80 2.00 2.00 日期 价格 2.00 1.80
Hash:988d18a111f03576621b85289bdfe54ad5a01997
声明:此文由 链世界-开阳 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com