大云山国家森林公园(大云岭森林公园)

导读:大云山国家森林公园(大云岭森林公园) 请问:大云云上公园在哪里? 岳阳大云山门票是多少 2022年湖南多少国家森林公园

请问:大云云上公园在哪里?

大云山国家森林公园位于湘北岳阳临湘两县(市)交界的大云山。大云山属幕阜山西北支,自古为江南名胜,道家洞天,志称盘旋七十二峰,海拔911.1米,山中植被覆盖率84.6%。年均气温16.8℃,是夏季避暑佳所

岳阳大云山门票是多少

岳阳大云山门票成人票38元。 

儿童身高1米以下免票;70周岁以上老人持身份证免票。

    儿童身高1米—1.2米之间、学生持学生证、军官持军官证购景区优惠票。

大云山国家森林公园位于岳阳县与临湘市,平江县三地交界处,距岳阳市75公里。在岳阳火车站站前广场东侧300的岳阳汽车联运站座直接到大云山的车。就可以到景区售票点

2022年湖南多少国家森林公园

到2022年为止,湖南省国家级森林公园名录(27个)

公 园 名 称 建园时间 总面积(公顷) 公园地址

1 张家界国家森林公园 1982.09 5000.00 张家界

2 神农谷国家森林公园 1992.07 10000.00 株洲炎陵县

3 莽山国家森林公园 1992.07 19833.00 郴州宜章县

4 大围山国家森林公园 1992.07 11333.00 浏阳大围山

5 云山国家森林公园 1992.07 8270.10 邵阳武冈市

6 九嶷山国家森林公园 1992.07 8226.70 永州宁远县

7 阳明山国家森林公园 1992.07 11267.90 永州双牌县

8 南华山国家森林公园 1992.07 2210.30 湘西凤凰县

9 黄山头国家森林公园 1992.07 666.00 常德安乡县

10 桃花源国家森林公园 1992.07 166.40 常德桃源县

11 天门山国家森林公园 1992.07 3037.30 张家界永定区

12 天际岭国家森林公园 1992.07 407.00 长沙洞井铺

13 天鹅山国家森林公园 1992.07 7066.00 郴州资兴市

14 舜皇山国家森林公园(东安) 1992.09 14548.50 永州东安县

15 东台山国家森林公园 1992.09 336.60 湘潭湘乡市

16 夹山国家森林公园 1993.02 1530.00 常德石门县

17 不二门国家森林公园 1993.05 5022.00 湘西永顺县

18 岣嵝峰国家森林公园 1995.10 1950.00 衡阳县

19 河伏国家森林公园 1994.12 313.00 常德河洑镇

20 大云山国家森林公园 1996.08 1180.60 岳阳县

21 花岩溪国家森林公园 1997.12 4000.00 常德鼎城区

22 云阳国家森林公园 2001.12 8688.70 株洲茶陵县

23 大熊山国家森林公园 2001.12 7368.00 娄底新化县

24 中坡国家森林公园 2001.12 1367.00 怀化市

25 金洞国家森林公园 2005.12 2500.00 祁阳县

26 幕阜山国家森林公园 2005.12 1701.00 平江县

27 五盖山国家森林公园 1988.10 6443.40 郴州苏仙区

Hash:a2615f13fd47e65f4724f9abd9b3a8529510e83d

声明:此文由 BitettFan 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com