徐州初中教育质量,校风等综合排名?四中,八

报名数 一中指标数 考取一中人数 考取率%
矿大附中 278 10 65 23.38
撷秀中学 986 13 177 17.95
徐州市树人中学 688 12 70 10.17
三十四中学 198 7 20 10.1
树德中学 249 9 24 9.64
开发区中学 373 14 27 7.24
三十六中 249 9 13 5.22
三十五中 231 8 10 4.33
十三中学 908 32 39 4.3
二十五中 117 4 5 4.27
三十一中 902 32 36 3.99
大庙中学 479 17 19 3.96
大黄山中学 253 9 10 3.95
九里中学 279 10 11 3.94
西苑中学 610 22 24 3.93
西朱中学 155 6 6 3.87
徐高中 393 14 15 3.82
徐州三十七中 159 6 6 3.77
东苑中学 698 25 26 3.72
三十三中 407 15 15 3.69
潘塘中学 218 8 8 3.67
杨屯中学 55 2 2 3.64
八中 221 8 8 3.62
二十四中 112 4 4 3.57
科技中学 430 15 15 3.49
启星中学 144 5 5 3.47
开发区实验学校 234 8 8 3.42
黄山外国语 152 5 5 3.29
城北中学 31 1 1 3.23
二十六中 251 9 8 3.19
九里山实验学校 67 2 2 2.99
十中 70 2 2 2.85
新城实验学校 74 3 2 2.7
徐州五中 150 5 4 2.67
第三十八中学 123 4 3 2.44
王杰中学 246 9 5 2.03
三十二中 199 7 3 1.51
二十二中学 69 2 1 1.45
火花实验学校 101 4 1 0.99
二十九中学 24 4 0 0
三十中 53 2 0 0
汇文学校 122 1 0 0
这是根据2015年根据各校考取一中比率对徐州市区各初中的排名(从高到低)

Hash:b403c901070bb1887fff114ca3a6644a4d545e5c

声明:此文由 Scarlett 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com