北京市的高档餐厅
排名 餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
1 - 乙十六号商务会所 21 36 27 ¥533 76 收藏
2 - 果园西餐厅 17 34 19 ¥185 57 收藏
3 FACE/妃思 22 33 25 ¥315 41 收藏
4 白家大院 20 32 27 ¥243 884 收藏
5 钓鱼台国宾馆 25 32 29 ¥1040 299 收藏
6 寒室(东方广场店) 22 32 24 ¥280 188 收藏
7 一品香山 14 32 16 ¥123 22 收藏
8 圣淘沙茶楼 21 31 29 ¥272 383 收藏
9 茉莉 此餐馆为网站特约商户 20 31 24 ¥245 205 收藏
10 有璟阁 此餐馆为网站特约商户 18 31 22 ¥229 183 收藏
11 梧桐 此餐馆为网站特约商户 此餐馆有优惠券 24 31 26 ¥166 158 收藏
12 云龙金阁大饭店 21 31 29 ¥533 124 收藏
13 半岛明珠酒家 21 31 27 ¥383 56 收藏
14 皇城食府 20 31 25 ¥579 53 收藏
15 蓝韵 25 31 29 ¥761 51 收藏
16 福门醉库 23 31 24 ¥244 44 收藏
17 醉杨轩 19 31 16 ¥84 32 收藏
18 素心小筑 24 31 21 ¥85 30 收藏
19 - 浮士德 此餐馆为网站特约商户 24 30 25 ¥278 245 收藏
20 - 锦都久缘餐厅 24 30 26 ¥179 236 收藏
................
Hash:78722aee06d61e23741ab8a77b0369a95d4389f1
声明:此文由 佚名 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com